Китайский поставщик черных труб из HDPE для прокатки воды
ПЭ трубы «Сэнпу» характеризуются: 1. Длительным сроком службы, не менее 50 лет. 2. Отличные показатели ударопрочности и
Базовая информация
Модель №. | Сенпу свисток |
использовать | Газоснабжение |
Транспортный пакет | Стандартная упаковка |
Спецификация | Ду20-Ду630 |
товарный знак | Сенпу |
Источник | Китай |
HS-код | 3917210000 |
Производственная мощность | 20000т/год |
Описание продукта
Особенности полиэтиленовой трубы «Сэнпу».1. Длительный срок службы, минимум 50 лет.
2. Отличные показатели ударопрочности и морозостойкости, температура хрупкости может достигать -70°C.
3. Хорошая химическая стабильность, коррозионная стойкость ко всем видам кислот, щелочей и солей.
4. Хорошая прочность, деформация и сейсмостойкость.
5. Достаточная гигиена, отсутствие вторичного загрязнения питьевой воды (водопровода).
6. Легкий, удобный для переноски и транспортировки.
7. Простота конструкции, простой процесс сварки, низкая стоимость проекта.
8. Термическое или электросварное соединение, надежность, низкая вероятность поломки или утечки.
9. Высококачественное сырье PE80 или PE100.
10. Соответствует или превосходит национальный стандарт GB15558.1-2003.
Спецификация ПЭ труб для газоснабжения:
ПЭ труба для газоснабжения | ||||
Номинальный наружный диаметр dn(мм) | Номинальная толщина стенки (мм) | |||
ПЭ80 | ПЭ100 | |||
ПН0,3 | Ру0,5 | ПН0,4 | ПН0,7 | |
СЗР17,6 | СПЗ11 | СЗР17,6 | СПЗ11 | |
20 | 2.3 | 3,0 | 2.3 | 3,0 |
25 | 2.3 | 3,0 | 2.3 | 3,0 |
32 | 2.3 | 3,0 | 2.3 | 3,0 |
40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
63 | 3.6 | 5,8 | 3.6 | 5,8 |
75 | 4.3 | 6,8 | 4.3 | 6,8 |
90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
110 | 6.3 | 10,0 | 6.3 | 10,0 |
125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
140 | 8,0 | 12,7 | 8,0 | 12,7 |
160 | 9.1 | 14,6 | 9.1 | 14,6 |
180 | 10.3 | 16,4 | 10.3 | 16,4 |
200 | 11.4 | 18,2 | 11.4 | 18,2 |
225 | 12,8 | 20,5 | 12,8 | 20,5 |
250 | 14.2 | 22,7 | 14.2 | 22,7 |
280 | 15,9 | 25,4 | 15,9 | 25,4 |
315 | 17,9 | 28,6 | 17,9 | 28,6 |
355 | 20.2 | 32,3 | 20.2 | 32,3 |
400 | 22,8 | 36,4 | 22,8 | 36,4 |
450 | 25,6 | 40,9 | 25,6 | 40,9 |
500 | 28,4 | 45,5 | 28,4 | 45,5 |
560 | 31,9 | 50,9 | 31,9 | 50,9 |
630 | 35,8 | 57,3 | 35,8 | 57,3 |
Отправить нам