DN12-63мм Многослойная труба Pert Al Pert PPR Pex Труба для горячей воды
Обзор Описание продукта Основная информация: PERT-AL-PERT 5-слойная труба MLCP для напольного отопления для европейского
Базовая информация
Материалы внутреннего покрытия пластиковых композитных труб | Внутренняя эпоксидная смола, внешняя трехплоскостная полиэтиленовая стальная труба |
Пластиковая композитная форма для покрытия труб | Внутреннее и внешнее покрытие |
Алюминиевый композитный материал труб | Труба композитная из сшитого полиэтилена-алюминия |
Транспортный пакет | Коробки CTN, трикотажные сумки, крафт-бумага, поддоны. |
Спецификация | 12–63 мм |
товарный знак | ОРИГИНАЛ или OEM |
Источник | Китай |
Описание продукта
Общая информация:
место происхождения | Аньхой, Китай |
Введите | Пластиковые строительные материалы |
Имя бренда | СЧАСТЛИВЫЙ |
Наименование товара | Труба Перт-Аль-Перт |
характеристики | Кислородный барьер, гибкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, устойчивость к хлору, устойчивость к старению, длительный срок службы и т. д. |
Приложения | Полы с подогревом, водоснабжение, газ, кондиционирование воздуха, солнечная энергия, система отопления и охлаждения и т. д. |
Рабочая температура | -40 °С ~95 °С |
Максимальное значение давления | 10 бар |
Бигерадиус | ≥8D |
Производственные стандарты | EN ISO22391-2:2009, ISO9001, EC, ЮЖНАЯ ТРУБА, ISO1 |
Спецификация | 12 мм, 16 мм, 20 мм, 25 мм, 26 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм. |
емкость | 90 000 футов/день |
Упаковка | Картонные коробки, трикотажные пакеты, крафт-бумага, полипропиленовые пакеты. |
HS-код | 39172900 |
PERT-AL-PERT 5-слойная труба MLCP для теплого пола для европейского рынка
Труба Перт-Аль-Перт | Спецификации |
Номинальные размеры трубного ряда | Внешний диаметр 16 мм, толщина стенки 2 мм. |
Цвет | Белый |
Постоянная максимальная рабочая температура | 70°С |
5-слойная структура | Перт, клей, алюминий, клей, перт |
Введите | Сварка встык/сварка |
Кислородная проницаемость | ≤0,32 мг/(мд) |
Теплопроводность | 0,40 Вт/мк |
Технические характеристики:
PE-RT-Рор | ||||||||
Ру1,25 МПа | Размер | толщина стен | Ру 1,6 МПа | Размер | толщина стен | Ру2,0 МПа | Размер | толщина стен |
16 | 2,0 | 16 | 2,0 | 16 | 2.2 | |||
20 | 2,0 | 20 | 2.3 | 20 | 2,8 | |||
25 | 2.3 | 25 | 2,8 | 25 | 3,5 | |||
32 | 2.9 | 32 | 3.6 | 32 | 4.4 | |||
Кислородная изоляционная трубка PE-RT EVOH | ||||||||
Кислородная изоляционная трубка PE-RT EVOH | Размер | толщина стен | Для других конкретных размеров мы можем изготовить в соответствии с требованиями заказчика. | |||||
16 | ||||||||
Отправить нам