Базовая информация
Материал | СПОРТ |
Искусство | Термопластичные трубы |
Впитывание воды | <0,01 % |
Процент сокращения | 0,4 % ~ 1,4 % |
прочность на растяжение | 25 МПа |
Спецификация | Ду20-Ду1200 |
товарный знак | VODII |
Источник | Китай |
HS-код | 3917210000 |
Описание продукта
Наименование товара | Водопроводная труба из ПЭВП |
Рабочее давление | 0,6 МПа ~ 2,0 МПа |
Размер | Ду20мм-1600мм |
характеристики | Удобная транспортная развязка. легко установить |
Материал | ПЭ, полиэтилен |
Представительский стандарт | ИСО14001, ИСО9001, ИСО4427 |
Давление | Ру2,0 МПа СЗР 9 | Ру1,6 МПа СЗР 11 | Ру1,25 МПа СЗР 13,6 | ПНИ.ОМПа СЗР 17 | Ру0,8 МПа СЗР 21 | Ру0,6 МПа СЗР 26 |
Внешний диаметр (мм) | ODxwall толщина | ODxwall толщина | ODxwall толщина | ODxwall толщина | ODxwall толщина | ODxwall толщина |
20 | 20 х 2,3 | 20х2,3 | -- | -- | -- | -- |
25 | 25 х 3,0 | 25х2,3 | 25х2,3 | -- | -- | -- |
32 | 32 х 3,6 | 32 х 3,0 | 32x2,4 | -- | -- | -- |
40 | 40х4,5 | 40 х 3,7 | 40 х 3,0 | 40 х 2,4 | -- | -- |
50 | 50 х 5,6 | 50х4,6 | 50х3,7 | 50 х 3,0 | -- | -- |
63 | 63x7,1 | 63 х 5,8 | 63x4,7 | 63 х 3,8 | -- | -- |
75 | 75 х 8,4 | 75 х 6,8 | 75х5,6 | 75х4,5 | -- | -- |
90 | 90х10,1 | 90 х 8,2 | 90 х 6,7 | 90 х 5,4 | 90х4,3 | -- |
110 | 110х12,3 | 110 х 10,0 | 110x8,1 | 110x6,6 | 110х5,3 | 110x4,2 |
125 | 125x14,0 | 125x11,4 | 125х9,2 | 125x7,4 | 125x6,0 | 125x4,8 |
140 | 140x15,7 | 140x12,7 | 140 х 10,3 | 140x8,3 | 140x6,7 | 140х5,4 |
160 | 160x17,9 | 160х14,6 | 160x11,8 | 160х9,5 | 160x7,7 | 160x6,2 |
180 | 180x20,1 | 180х16,4 | 180x13,3 | 180x10,7 | 180x8,6 | 180x6,9 |
200 | 200x22,4 | 200 х 18,2 | 200х14,7 | 200х11,9 | 200 х 9,6 | 200х7,7 |
225 | 225 х 25,2 | 225 х 20,5 | 225x16,6 | 225x13,4 | 225х10,8 | 225 х 8,6 |
250 | ||||||
Отправить нам