Пластиковые трубы для горячей и холодной воды, стандарт ISO, тройник ППР, переходной тройник, сантехнический материал, фитинги ППР
ДИСПЛЕЙ ПРОДУКТА Название: Пластиковые трубы для горячей и холодной воды, стандарт ISO, тройник PPR, тройник-переходник,
Базовая информация
Модель №. | Б11 |
толщина стен | Щ40 |
Заканчивать | Пластик |
Технологии | инъекция |
скорость давления | 2000 фунтов |
Стандартный | АСТМ |
Сертификация | ИСО, CE |
Колоу | Зеленый или серый |
Монтаж | Соединение клеем ХПВХ |
Имя бренда | Сэм-Великобритания |
Транспортный пакет | Картонная коробка и нейлоновый пакет. |
Спецификация | 1/2", 3/4", 1" |
товарный знак | СЭМ-Великобритания |
Источник | Китай (материк) |
HS-код | 3917400000 |
Производственная мощность | 999999 шт./мес. |
Описание продукта
ДИСПЛЕЙ ПРОДУКТА
Название: Пластиковые трубы для горячей и холодной воды, стандарт ISO, тройник PPR, тройник-переходник, санитарный материал, фитинги для труб PPR
Цвет: зеленый или серый
MQQ: 10 каратов/шт.
Т25*20*25 | 26 | 47*28,5*39,5 | 500 |
Т32*20*32 | 36 | 47*28,5*39,5 | 300 |
Т32*25*32 | 41 | 47*28,5*39,5 | 300 |
Т40*20*40 | 56 | 47*28,5*39,5 | 180 |
Т40*25*40 | 65 | 47*28,5*39,5 | 170 |
Т40*32*40 | 73 | 47*28,5*39,5 | 150 |
Т50*20*50 | 98 | 47*28,5*39,5 | 115 |
Т50*25*50 | 103 | 47*28,5*39,5 | 100 |
Т50*32*50 | 110 | 47*28,5*39,5 | 100 |
Т50*40*50 | 126 | 47*28,5*39,5 | 100 |
Т63*20*63 | 151 | 47*28,5*39,5 | 72 |
Т63*25*63 | 158 | 47*28,5*39,5 | 72 |
Т63*32*63 | 180 | 47*28,5*39,5 | 60 |
Т63*40*63 | 189 | 47*28,5*39,5 | 60 |
Т63*50*63 | 225 | 47*28,5*39,5 | 52 |
Т75*20*75 | 193 | 47*28,5*39,5 | 50 |
Т75*25*75 | 211 | 47*28,5*39,5 | 50 |
Т75*32*75 | 232 | 47*28,5*39,5 | 48 |
Т75*40*75 | 252 | 47*28,5*39,5 | 48 |
Т75*50*75 | 275 | 47*28,5*39,5 | 40 |
Т75*63*75 | 320 | 47*28,5*39,5 | 32 |
Т90*32*90 | 490 | 47*28,5*39,5 | 32 |
Т90*40*90 | 515 | 47*28,5*39,5 | 24 |
Т90*50*90 | 420 | 47*28,5*39,5 | 24 |
Т90*63*90 | 486 | 47*28,5*39,5 | 24 |
Т90*75*90 | 520 | 47*28,5*39,5 | 22 |
Т110*20*110 | 518 | 47*28,5*39,5 | 20 |
Т110*25*110 | 512 | 47*28,5*39,5 | 20 |
Т110*32*110 | 530 | 47*28,5*39,5 | 20 |
Т110*40*110 | 640 | 47*28,5*39,5 | 20 |
Т110*50*110 | 646 | 47*28,5*39,5 | 18 |
Т110*63*110 | 755 | 47*28,5*39,5 | 12 |
Т110*75*110 | 818 | 47*28,5*39,5 | 12 |
Т110*90*110 | 868 | 47*28,5*39,5 | 12 |
Т160*90*160 | 3000 | 47*28,5*39,5 | 12 |
Т160*110*160 | 2210 | 47*28,5*39,5 | 4 |
Отправить нам