Pn8~16 Труба HDPE из полиэтилена высокой плотности для водоснабжения/газа/горнодобывающей промышленности/сельского хозяйства, ирригации/дренажа
Pn8~16 HDPE полиэтиленовая труба высокой плотности для водоснабжения/газа/горнодобывающей промышленности/сельского хозяй
Базовая информация
Модель №. | PEW044 |
Пустой | Пустой |
Форма | Круглый |
толщина | 2,3–57,2 мм |
Давление | 0,6 МПа-1,6 МПа |
Длинный | 6м, 9м, 12м или согласно вашим требованиям |
Особая функция | Постоянно |
Приложение | Дренажное водоснабжение |
Связь | Стыковое слияние/база |
Транспортный пакет | Полибейтель |
Спецификация | Ду20-Ду1000 |
товарный знак | ДЖУБО |
Источник | Цзянси, Китай |
HS-код | 3917210000 |
Производственная мощность | 100 000 метров/месяц |
Описание продукта
Pn8~16 Полиэтиленовые трубы HDPE высокой плотности для водоснабжения/газа/горнодобывающей промышленности/сельского хозяйства, ирригации/электрического кабеля/линейных труб/дренажных пластиковых труб HDPE CE ISOПриложения1) Муниципальное водоснабжение, газоснабжение, сельское хозяйство и т. д.2) Коммерческое и бытовое водоснабжение . 3) Транспортировка промышленных жидкостей. 4) Очистка сточных вод. 5) Пищевая и химическая промышленность. 7) Замена цементных труб и стальных труб. 8) Глинистые грязи и их транспортировка. 9) Сетки из зеленых садовых труб.
Материал | ПЭ80 ПЭ100 |
Давление | 0,4 МПа, 0,6 МПа, 0,8 МПа, 1,0 МПа, 1,25 МПа, 1,6 МПа, |
Стандартный | ИСО4427, ИСО8772, ДИН8074/8075 |
Цвет | Черный/Синий/Другие |
Форма предложения | 6m/9m/12m/andere |
HDPE-ROHR (PE100) | |||||||||
Толщина стенки/с (мм) | |||||||||
2,5 МПа | 2,0 МПа | 1,6 МПа | 1,25 МПа | 1,0 МПа | 0,8 МПа | 0,6 МПа | 0,5 МПа | 0,4 МПа | |
Ду (мм) | СПЗ7,4 | СПЗ9 | СПЗ11 | 13,6 СПЗ | 17 СДР | СПЗ21 | 26 СДР | СДР33 | СДР41 |
20 | 3 | 2.3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
25 | 3,5 | 3 | 2.3 | 2 | - | - | - | - | - |
32 | 4.4 | 3.6 | 3 | 2.4 | - | - | - | - | - |
40 | 5,5 | 4,5 | 3.7 | 3 | - | - | - | - | - |
50 | 6,9 | 5,6 | 4.6 | 3.7 | 3 | - | - | - | - |
63 | 8,6 | 7.1 | 5,8 | 4.7 | 3,8 | - | - | - | - |
75 | 10.3 | 8.4 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | - | - | - | - |
90 | 12.3 | 10.1 | 8.2 | 6,7 | 5.4 | 4.3 | - | - | - |
110 | 15.1 | 12.3 | 10 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | - | - |
125 | 17.1 | 14 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6 | 4,8 | - | - |
140 | 19.2 | 15,7 | 12,7 | 10.3 | 8.3 | 6,7 | 5.4 | - | - |
160 | 21,9 | 17,9 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6.2 | - | - |
180 | 24,6 | 20.1 | 16,4 | 13.3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | - | - |
200 | 27,4 | 22,4 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | - | - |
225 | 30,8 | 25,2 | 20,5 | 16,6 | 13.4 | 10,8 | 8,6 | ||
Отправить нам