Профессиональный производитель водопроводных труб, пластиковых изделий, черных полиэтиленовых пластиковых труб PE, гибких труб HDPE для газооросительных труб, дренажных труб.
Обзор Профессиональный производитель водопроводных труб, изделий из пластика, пластиковых труб, полиэтилена черного ПЭ,
Базовая информация
Модель №. | 16-1200 мм |
использовать | Дренажная труба, труба водоснабжения, труба с резьбой, проволочная и кабельная труба, сельскохозяйственная ирригационная труба, гофрированная труба |
Характеристика | Хорошая гибкость, коррозионная стойкость, отличная |
Пути подключения | Стыковое слияние, базовое слияние |
Транспортный пакет | Голый |
Спецификация | 16-1200 мм |
товарный знак | Гуанду |
Источник | Китай |
HS-код | 39172100 |
Производственная мощность | 500т/мес. |
Описание продукта
Профессиональный производитель водопроводных труб, пластиковых изделий, черных полиэтиленовых пластиковых труб PE, гибких труб HDPE для газооросительных труб, дренажных труб.Описание продукта
Соответствует GB/T13663-2000, ISO4427. Трубы для водоснабжения из полиэтилена высокой плотности используют PE100 в качестве сырья, обеспечивая хорошую гибкость в обработке, коррозионную стойкость, отличную ударопрочность и другие свойства. Трубы и фитинги могут иметь раструбные и стыковые сварные соединения, чтобы обеспечить безопасность и надежность трубопроводной системы, а также снизить затраты на строительство при низких температурах.
Параметры продукта
Номинальное давление | 0,6 МПа | 0,8 МПа | 1,0 МПа | 1,25 МПа | 1,6 МПа |
Стандартное соотношение размеров | 26 СДР | СПЗ21 | 17 СДР | 13,6 СПЗ | СПЗ11 |
Номинальный наружный диаметр (мм) | толщина стен | толщина стен | толщина стен | толщина стен | толщина стен |
16 | 2,0 | ||||
20 | 2,0 | 2.3 | |||
25 | 2.3 | 3,0 | |||
32 | 2.4 | 3,0 | |||
40 | 2.3 | 3,0 | 3.7 | ||
50 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | |
63 | 2.3 | 2,5 | 3.7 | 4.7 | 5,8 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 |
90 | 3,5 | 4.3 | 5.4 | 6,7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10,0 |
125 | 4,8 | 6,0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6,7 | 8.3 | 10.3 | 12,7 |
160 | 6.2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13.3 | 16,4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 8,6 | 10,8 | 13.4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 10,7 | 13.4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 12.1 | 15,0 | 18,7 | 23.2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21.1 | 26.1 | 32,2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17.2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 19.1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
630 | 24.1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | 64,5 |
800 | 30,6 | 38,1 | |||
предыдущий:
Ду20-1200мм ПНД PE-Wasserrohr
Отправить нам