Раструб и резьбовой конец Корпус фонтана из ПВХ и сетчатая трубка синего цвета для рынков Африки, Европы и Америки
Раструбный конец и резьбовой конец для фонтана из ПВХ и сетчатые трубы синего цвета для рынков Африки, Европы и Америки.
Базовая информация
Модель №. | ЕКК2010 |
Материал | ПВХ |
твердость | Жесткая трубка |
Введите | Трубка из термореактивного пластика |
Цвет | Черный, белый или синий |
Пустой | Пустой |
Форма | Круглый |
использовать | Дренажная труба, труба водоснабжения, резьбовая труба, сельскохозяйственная ирригационная труба |
Давление | Пн5, Пн6, Пн8, Пн10, Пн12,5, Пн16, Пн20, Пн25 |
сертификат | Се, СГС |
Технические характеристики | Од50 до 315 |
Стандартный | ГБ/Т10002.1-2006 |
Минимум для заказа | 500 м или переговоры |
Зонд | Бесплатный образец |
Особая функция | Самозатухающий, кислотостойкий, влагостойкий |
Связь | нить |
продолжительность жизни | Более 50 лет |
Сила | Высокая прочность |
поверхность | Гладкая поверхность |
OEM | OEM заказы принимаются |
характеристики | Экологически чистый |
Транспортный пакет | Палитра |
Спецификация | 5,8 м, 12 м или по мере необходимости |
товарный знак | Эрика |
Источник | Сямэнь, Китай |
HS-код | 3917230000 |
Производственная мощность | 20 000 м в месяц |
Описание продукта
Раструбный конец и резьбовой конец, корпус фонтана из ПВХ и сетчатая трубка синего цвета для рынков Африки, Европы и Америки. Технические характеристики:Обсадные и сетчатые трубы Erikeke из ПВХ являются идеальным продуктом для защиты бытовых, ирригационных, промышленных и горнодобывающих скважин. Они защищают от гравия и посторонних предметов и обеспечивают чистую и прозрачную воду из скважин. Общие размеры и рабочее давление см. в таблице ниже:
Ду (дюйм) | АД(ММ) | Рабочее давление | толщина стен | Рабочее давление | толщина стен | Рабочее давление | толщина стен |
МПа | мм | МПа | мм | МПа | мм | ||
1/2" | 20 | 2,0 | 2,0 | ||||
3/4" | 25 | 1,6 | 2,0 | ||||
1" | 32 | 1,25 | 2,0 | 1,6 | 2.4 | ||
1-1/4" | 40 | 1,0 | 2,0 | 1,25 | 2.4 | 1,6 | 3,0 |
1-1/2" | 50 | 1,0 | 2.4 | 1,25 | 3,0 | 1,6 | 3.7 |
2" | 63 | 1,0 | 3,0 | 1,25 | 3,8 | 1,6 | 4.7 |
3" | 90 | 1,0 | 4.3 | 1,25 | 5.4 | 1,6 | 6,7 |
4" | 110 | 1,0 | 4.2 | 1,25 | 5.3 | 1,6 | 6.6 |
4-1/2" | 125 | 1,0 | 4,8 | 1,25 | 6,0 | 1,6 | 7.4 |
5 дюймов | 140 | 1,0 | 5.4 | 1,25 | 6,7 | 1,6 | 8.3 |
6 дюймов | 160 | 1,0 | 6.2 | 1,25 | 7,7 | 1,6 | 9,5 |
7 дюймов | 180 | 1,0 | 6,9 | 1,25 | 8,6 | 1,6 | 10,7 |
8 дюймов | 200 | 1,0 | 7,7 | 1,25 | 9,6 | 1,6 | 11,9 |
9 дюймов | 225 | 1,0 | 8,6 | 1,25 | 10,8 | 1,6 | 13.4 |
10 дюймов | 250 | 1,0 | 9,6 | 1,25 | 11,9 | 1,6 | |
Отправить нам