Подземная теплоизоляционная стальная труба с пенополиуретаном и оболочкой из полиэтилена высокой плотности для проекта газойля с холодной водой
Описание продукта: Стальная труба с изоляцией из пенополиуретана и оболочкой из полиэтилена высокой плотности. Основные
Базовая информация
Форма поперечного сечения | Круглый |
Тип соединения | сварка |
Цвет | Шварц |
использовать | Асфальт, смазочные материалы, растворители, топливо, нефтяной кокс |
Введите | Тяжелая сырая нефть |
Приложение | Базовое масло, производные, промышленная смазка, масло |
Транспортный пакет | Стандартный пакет |
Спецификация | Ду25-Ду1400 |
товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
HS-код | 7304192000 |
Производственная мощность | 50 000 тонн/год |
Описание продукта
Описание продуктаСтальная труба с изоляцией из пенополиуретана и оболочкой из ПЭВП.
Имя | Предварительно изолированная труба |
Состав | Рабочая стальная труба/слой полиуретановой изоляции/наружная защитная труба из ПЭВП |
материал изоляционного слоя | Полиуретановая пена |
Способ установки | 1. Калтустановка 2. Установка со смещением 3. Способ установки с предварительным нагревом 4. Одноразовый способ установки компенсатора. |
Основные показатели полиуретанового изоляционного слоя
Индексы | Предпочтение по умолчанию | Единица | Стандартное требование |
плотность | CJ/T114-4.3.2 | кг/м3 | ≥60 |
Средний | CJ/T114-4.3.1 | мм | ≤0,5 |
Процент близкого расстояния | CJ/T114-4.3.1 | % | ≥ 88 |
Прочность на сжатие | CJ/T114-4.3.3 | МПа | ≥ 0,3 |
Впитывание воды | CJ/T114-4.3.5 | % | Погрузить в кипящую воду на 90 минут, поглощение пузырьковой воды не должно превышать 10%. |
полость | CJ/T114-4.3.1 | ≤ 0,033 |
Спецификация предварительно изолированной трубы
Технические характеристики (мм) | Stahlrohr AD×Толщина (мм) | Внешний диаметр защитной трубки × толщина стенки (мм) | Толщина изоляции (мм) | Единица веса кг/м |
32/90 | 32×2,8 | 90×2,5 | 26,5 | 3 |
45/110 | 45×2,8 | 110×2,5 | 30,0 | 4 |
57/120 | 57×3,0 | 120×2,5 | 29,0 | 6 |
60/125 | 60х3,5 | 125×3,0 | 29,5 | 7 |
76/140 | 76×4,0 | 140×3,0 | 29,0 | 9 |
89/160 | 89×4,0 | 160×3,0 | 32,5 | 11 |
108/180 | 108×4,0 | 180×3,0 | 33,0 | 13 |
133/200 | 133×4,5 | 200×3,2 | 30,3 | 17 |
159/250 | 159×4,5 | 250×3,9 | 41,6 | 22 |
219/315 | 219×6,0 | 315×4,9 | 43,1 | 39 |
273/365 | 273×6,0 | 365×5,6 | 40,4 | 49 |
325/420 | 325×7,0 | 420×7,0 | 40,5 | 67 |
377/500 | 377×7,0 | 500×7,8 | 53,7 | 81 |
426/560 | 426×7,0 | 560×8,8 | 58,2 | 94 |
478/600 | 478×7,0 | 600×8,8 | 52,2 | 104 |
529/630 | 529×7,0 | 630×9,8 | 40,7 | 114 |
529/655 | 529×7,0 | 655×9,8 | 53,2 | 117 |
630/760 | 630×8,0 | 760×11,5 | 53,5 | 158 |
720/850 | 720×8,0 | 850×12,0 | 53,0 | 181 |
820/960 | 820×10,0 | 960×14,0 | 56,0 | 252 |
920/1055 | ||||
Отправить нам