Сельскохозяйственный опрыскиватель, шланг из ПВХ, водопроводная труба по индивидуальному заказу, 3 бара
Обзор Размер упаковки на единицу товара 41,00 см * 41,00 см * 8,50 см Вес брутто на единицу товара 12 200 кг Описание то
Базовая информация
Модель №. | 3Бар |
Материал | ПВХ |
Искусство | Трубка из термореактивного пластика |
Впитывание воды | <0,01 % |
Процент сокращения | <0,4 % |
Цвет | Корректирование |
Рабочая температура | от -5°С до 65°С |
Внутренняя материя | Полиэстергарн |
Масса | 0,24 кг/м |
Размер | 2 дюйма |
Транспортный пакет | ткань и картон |
Спецификация | 50 метров/рулон |
товарный знак | Корректирование |
Источник | Китай |
HS-код | 39173900 |
Производственная мощность | 100 000 метров/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 41,00 см * 41,00 см * 8,50 см. Общий вес единицы продукции: 12 200 кг.Описание продукта
Состав: Выбор высокопрочной полиэфирной нити и высококачественного ПВХ. Особенности: привлекательный внешний вид, мягкая поверхность и легкий вес, высокое разрывное давление и длительный срок службы, устойчивость к кислотам и щелочам, устойчивость к старению, устойчивость к растяжению, отсутствие морщин, нетоксичность, безвкусность и защита окружающей среды.
Размер | диаметр | 2 БАР | 3 БАР | 4 БАР | 6бар | 8бар | 10 БАР |
Таможня | (мм) | кг/м | кг/м | кг/м | кг/м | кг/м | кг/м |
1 | 25,4 ± 1,3 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,155 | 0,17 | 0,185 |
1-1/4" | 31,8 ± 1,3 | 0,14 | 0,15 | 0,175 | 0,195 | 0,21 | 0,23 |
1-1/2" | 38,1 ± 1,5 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,32 |
2" | 50,3 ± 2,0 | 0,24 | 0,3 | 0,35 | 0,375 | 0,39 | 0,42 |
2-1/2" | 63,5 ± 2,3 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,55 |
3" | 76,2 ± 2,3 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,75 |
4" | 101,6 ± 2,5 | 0,52 | 0,58 | 0,72 | 0,8 | 0,9 | 1.05 |
5 дюймов | 121,0 ± 2,8 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1.1 | 1.2 | 1,55 |
6 дюймов | 152,4 ± 3,0 | 0,9 | 1.05 | 1.2 | 1,4 | 2.1 | 2.9 |
8 дюймов | 203,2 ± 3,5 | 1,45 | 1,55 | 1,7 | 1,9 | 2.6 | 3.6 |
10 дюймов | 254,1 ± 4,0 | 2.3 | 2,5 | 2,75 | 3,0 | ||
12 дюймов | 304,8 ± 4,5 | 3,0 | 3.6 | 4,0 | |||
14 дюймов | 355,6 ± 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,6 | |||
16 дюймов | 400,6 ± 5,5 | 5.2 | 5,8 | 6,5 |
Подробные фотографии
упаковка и доставка
Сертификаты
Применение продукта
Шланги LayFlat из ПВХ используются для орошения, отвода воды в сельском хозяйстве, промышленности, строительных проектах, горнодобывающей промышленности и т. д.
Обслуживание клиентов
Отправить нам