Фабрика оптовых пластиковых изделий Труба ПВХ для водоснабжения
Обзор Размер упаковки на единицу товара 5,80 см * 0,50 см * 0,50 см Вес брутто на единицу продукции 100 000 кг Оптовая п
Базовая информация
Модель №. | 20–800 мм |
Материал | ПВХ |
твердость | Жесткая трубка |
Введите | Трубка из термореактивного пластика |
Цвет | Цвет |
Пустой | Пустой |
Форма | Круглый |
использовать | Дренажная труба, труба водоснабжения, труба с резьбой, проволочная и кабельная труба, сельскохозяйственная ирригационная труба, гофрированная труба |
путь подключения | Гнездовое соединение на клей |
плотность | 1350-1460 кг/м³ |
Температура размягчения по Вика | Более 80 |
Продольный разворот | Менее 5% |
Транспортный пакет | Голый |
Спецификация | 20–800 мм |
товарный знак | Гуанду |
Источник | Китай |
HS-код | 39172300 |
Производственная мощность | 500т/мес. |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 5,80 см * 0,50 см * 0,50 см. Общий вес единицы продукции: 100 000 кг.Описание продукта
Оптовая торговля фабрикой пластиковые изделия MPVC UPVC CPVC ПВХ трубы для водоснабжения ирригации дренажа электрический кабель трубы садовый шланг трубы
Описание продукта
Параметры продукта
Номинальное давление | 0,63 МПа | 0,8 МПа | 1,0 МПа | 1,25 МПа | 1,6 МПа |
Стандартное соотношение размеров | 26 СДР | СПЗ21 | 17 СДР | 13,6 СПЗ | СПЗ11 |
Номинальный наружный диаметр (мм) | толщина стен | толщина стен | толщина стен | толщина стен | толщина стен |
20 | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | 2,0 |
32 | - | - | - | 2,0 | 2.4 |
40 | - | - | 2,0 | 2.4 | 3,0 |
50 | - | 2,0 | 2.4 | 3,0 | 3.7 |
63 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 4.7 |
75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4,5 | 5,6 |
90 | 2,8 | 3,5 | 4.3 | 5.4 | 6,7 |
110 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 |
125 | 3.1 | 3,9 | 4,8 | 6,0 | 7.4 |
140 | 3,5 | 4.3 | 5.4 | 6,7 | 8.3 |
160 | 4,0 | 4,9 | 6.2 | 7,7 | 9,5 |
180 | 4.4 | 5,5 | 6,9 | 8,6 | 10,7 |
200 | 4,9 | 6.2 | 7,7 | 9,6 | 11,9 |
225 | 5,5 | 6,9 | 8,6 | 10,8 | 13.4 |
250 | 6.2 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,8 |
280 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13.4 | 16,6 |
315 | 7,7 | 9,7 | 12.1 | 15,0 | 18,7 |
355 | 8,7 | 10,9 | 13,6 | 16,9 | 21.1 |
400 | 9,8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23,7 |
450 | 11,0 | 13,8 | 17.2 | 21,5 | 26,7 |
500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23,9 | 29,7 |
560 | 13,7 | 17.2 | 21,4 | 26,7 | - |
630 | 15,4 | 19,3 | 24.1 | 30 | - |
710 | 17,4 | 21,8 | 27,2 | - | - |
Отправить нам